Wszystkie produkty
-
Bateria lifepo4 280ah
-
Ogniwo akumulatorowe Lifepo4
-
Zestaw do majsterkowania Seplos
-
Domowy akumulator do przechowywania energii
-
304Ah LifePo4 Cell
-
System przechowywania baterii w domu
-
Najlepszy magazyn baterii w domu
-
Domowy system baterii
-
Akumulator słoneczny
-
Komórka LifePo4 280
-
Akumulatory LifePo4 do energii słonecznej
-
Elektrownia magazynowania energii
3.2V LiFePO4 CELL 272Ah Bateria cylindryczna morska do systemu energii słonecznej

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Rodzaj akumulatora | Lifepo4/bateria litowa | Nazwa produktu | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy Lifepo4 |
---|---|---|---|
Rodzaj | Li-Ion/lit/lifepo4 | Czas trwania cyklu | 6000 razy |
Cechy | Długi cykl życia | Użycie | Układ zasilania energią słoneczną |
Kluczowe słowa | Bateria litowa Lifepo4 | Typ komórki | Komórka pryzmatyczna LFP |
status | Oryginalna marka | Ogniwo baterii | A- Klasa |
Podkreślić | Morską cylindryczną komórkę LiFePO4,Ogniwo lifepo4 3,2v |
opis produktu
Produkty pokrewne
Opis produktu
Pozycja | Parametry | Uwaga | ||
Pojemność nominalna | 280.0Ah | (25+2) °C, standardowe ładowanie i rozładowanie | ||
Typowe napięcie | 3.2V | |||
Odporność impedancji prądu przemiennego ((1KHz) | ≤ 0,25 mQ | |||
Standardowe ładowanie i rozładowanie | Prąd ładowania/wyładowania | 0.5C/0.5C | ||
napięcie ograniczające ładowanie/wyładowanie | 30,65 V/2,5 V | |||
Maksymalny prąd ładowania/wyładowania | Ciągłe ładowanie/wyładowanie | 1C/1C | Według ciągłych/impulsowych ładowarek i rozładowarek | |
Wykorzystanie urządzenia do przechowywania danych | 2C/2C | |||
Zalecany zakres SOC | 10% ~ 90% | - Nie, nie. | ||
Temperatura ładowania | 0°C~55°C | Według ciągłych/impulsowych ładowarek i rozładowarek | ||
Temperatura wyładowania | -20°C~55°C | |||
Temperatura przechowywania | Krótkoterminowe (w ciągu 1 miesiąca) | -20°C~45°C | - Nie, nie. | |
Długoterminowe (w ciągu 1 roku) | 0°C~35°C | |||
Zakres wilgotności magazynowania | < 90% | |||
Stawka samodzielnego zwolnienia miesięcznie | ≤ 3%/miesiąc | Temperatura: (25±2) °C Zakres przechowywania SOC: 30%-50% SOC | ||
Wymiary | Szerokość | 1730,7±0,5 mm | Zob. dodatek I. | |
Grubość (poniżej 300+20 kgf 30%-40%SOC) | 72,0±1,0 mm | |||
Średnia grubość ((200 sztuk, poniżej 300 士20kgf, 30% ~ 40% SOC | 720,0±0,5 mm | |||
Wysoki (w sumie) | 207.5±0,5 mm | |||
Wysoki (podmiot) | 2040,6土0,5 mm | |||
Odległość między kartami | 1230,0+0,3 mm | |||
Masa akumulatora | Masę batterv | 50,42±0,3 kg |
Szczegóły Obrazy







Wprowadzenie do firmy

Certyfikaty

Opakowanie i wysyłka


Częste pytania
1) Czy produkt jest oryginalny? A: Tak, jest on rzeczywiście 100% oryginalny i autentyczny, nigdy nie sprzedajemy fałszywej baterii, uczciwość jest najlepszą polityką. 2) Czy mogę otrzymać zamówienie próbki?ale tylko darmowe próbki dla naszej marki baterii cylaid, a koszty przewozu powinny być na rachunku kupującego. 3) Jaka jest Twoja MOQ ((minimalna ilość zamówienia)?:Ładunek zostanie wysłany w ciągu 2-3 dni roboczych i 7-15 dni, aby dotrzeć do Państwa ręki.Możesz zamówić bezpośrednio na Alibaba lub skontaktować się z nami e-mailem w sprawie szczegółów zamówienia. 6) Jak wysyłasz towary? A: Zwykle przez UPS, TNT, DHL, Fedex... ((Zawsze wybierzemy najlepsze dostępne metody wysyłki dla Ciebie) 7) Jak mogę Ci zapłacić? A: Akceptujemy T / T i Paypal,Western Union. 8) Jak się zająć, gdy klient otrzyma wadliwy produkt? A: wymiana. Jeśli występują wadliwe produkty, zazwyczaj przekazujemy kredyt naszym klientom lub wymieniamy w następnej przesyłce.
Polecane produkty